<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MainTrendAnalysis.com</title>
		<description>RSS FEEDS by MainTrendAnalysis.com</description>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:07:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</link>
			<description>RSS FEEDS by MainTrendAnalysis.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>SP500, NASDAQ COMPOSITE, DOW JONES 30 GENNAIO 2012</title>
			<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/U.S.A.-Stock-Market-Index/SP500-NASDAQ-COMPOSITE-DOW-JONES-30-GENNAIO-2012.html</link>
			<description>GLI INDICI AMERICANI PROSEGUONO LA LORO CORSA RIALZISTA VERSO I TARGETS DEI MINIMI FUORI CONTEGGIO SETTIMANALI</description>
			<category>Analisi - U.S.A. Stock Market Index</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:13:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DAX 30 GENNAIO 2012</title>
			<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/DAX-30-GENNAIO-2012.html</link>
			<description>IL DAX CONSOLIDA SOPRA I 6500 PUNTI </description>
			<category>Analisi - European stock market indexes</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:39:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROSTOXX50 30 GENNAIO 2012</title>
			<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/EUROSTOXX50-30-GENNAIO-2012.html</link>
			<description>L&amp;#39;EUROSTOXX50 SI AVVICINA ALLA RESISTENZA IN AREA 2500 DOVE INCONTRA IL VECCHIO MASSIMO FUORI CONTEGGIO DAILY ANCORA OPERATIVO</description>
			<category>Analisi - European stock market indexes</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:27:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FTSEMIB 30 GENNAIO 2012</title>
			<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/FTSEMIB-30-GENNAIO-2012.html</link>
			<description>UN NUOVO MASSIMO IN QUESTA SETTIMANA FAREBBE INVERTIRE IL MAIN TREND WEEKLY AL RIALZO CONFERMANDO IL MINIMO FUORI CONTEGGIO</description>
			<category>Analisi - European stock market indexes</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:14:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BUND 13 GENNAIO 2012</title>
			<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/BUND-13-GENNAIO-2012.html</link>
			<description>IL BUND RINNOVA I MASSIMI DI PERIODO E NEGA L&amp;#39;IPOTESI DI FORMAZIONE DI MASSIMO FUORI CONTEGGIO SETTIMANALE  </description>
			<category>Analisi - European stock market indexes</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:07:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

