<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.maintrendanalysis.com/joomla">
		<title>MainTrendAnalysis.com</title>
		<description>RSS FEEDS by MainTrendAnalysis.com</description>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</link>
		<image rdf:resource="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-06T22:53:25+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/U.S.A.-Stock-Market-Index/SP500-NASDAQ-COMPOSITE-DOW-JONES-30-GENNAIO-2012.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/DAX-30-GENNAIO-2012.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/EUROSTOXX50-30-GENNAIO-2012.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/FTSEMIB-30-GENNAIO-2012.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/BUND-13-GENNAIO-2012.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</link>
		<url>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/U.S.A.-Stock-Market-Index/SP500-NASDAQ-COMPOSITE-DOW-JONES-30-GENNAIO-2012.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-29T15:13:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</dc:source>
		<title>SP500, NASDAQ COMPOSITE, DOW JONES 30 GENNAIO 2012</title>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/U.S.A.-Stock-Market-Index/SP500-NASDAQ-COMPOSITE-DOW-JONES-30-GENNAIO-2012.html</link>
		<description>GLI INDICI AMERICANI PROSEGUONO LA LORO CORSA RIALZISTA VERSO I TARGETS DEI MINIMI FUORI CONTEGGIO SETTIMANALI</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/DAX-30-GENNAIO-2012.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-29T14:39:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</dc:source>
		<title>DAX 30 GENNAIO 2012</title>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/DAX-30-GENNAIO-2012.html</link>
		<description>IL DAX CONSOLIDA SOPRA I 6500 PUNTI </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/EUROSTOXX50-30-GENNAIO-2012.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-29T14:27:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</dc:source>
		<title>EUROSTOXX50 30 GENNAIO 2012</title>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/EUROSTOXX50-30-GENNAIO-2012.html</link>
		<description>L&amp;#39;EUROSTOXX50 SI AVVICINA ALLA RESISTENZA IN AREA 2500 DOVE INCONTRA IL VECCHIO MASSIMO FUORI CONTEGGIO DAILY ANCORA OPERATIVO</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/FTSEMIB-30-GENNAIO-2012.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-29T14:14:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</dc:source>
		<title>FTSEMIB 30 GENNAIO 2012</title>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/FTSEMIB-30-GENNAIO-2012.html</link>
		<description>UN NUOVO MASSIMO IN QUESTA SETTIMANA FAREBBE INVERTIRE IL MAIN TREND WEEKLY AL RIALZO CONFERMANDO IL MINIMO FUORI CONTEGGIO</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/BUND-13-GENNAIO-2012.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-13T05:07:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.maintrendanalysis.com/joomla</dc:source>
		<title>BUND 13 GENNAIO 2012</title>
		<link>http://www.maintrendanalysis.com/joomla/index.php/Analisi/European-stock-market-indexes/BUND-13-GENNAIO-2012.html</link>
		<description>IL BUND RINNOVA I MASSIMI DI PERIODO E NEGA L&amp;#39;IPOTESI DI FORMAZIONE DI MASSIMO FUORI CONTEGGIO SETTIMANALE  </description>
	</item>
</rdf:RDF>

