Home|Analisi|Teoria|Operatività|News|Archivio|Links|Contattaci|Disclaimer|Forum
I contenuti aggiornati sono accessibili ai soli utenti registrati. L'accesso al Forum deve essere autorizzato dall'amministratore previa richiesta tramite e-mail.
Mail to MainTrendanalysis.com
Login Form
CB Online
Nessun utente online
Statistics
Utenti: 1030
Notizie: 1454
Collegamenti web: 10
Visitatori: 1047905
Indici USA
Analisi del Main Trend sugli Indici USA
Filtro     Ordina per     Mostra # 
Data Titolo Autore Visite
Tuesday 15 May 2012 SP500 15 MAGGIO 2012 Paolo Nardovino -
Monday 09 April 2012 NASDAQ COMPOSITE, SP500, DOW JONES 9 APRILE 2012 Paolo Nardovino 1
Tuesday 03 April 2012 SP500 3 APRILE 2012 Paolo Nardovino 1
Wednesday 28 March 2012 APPLE 28 MARZO 2012 Paolo Nardovino 1
Tuesday 27 March 2012 SP500 27 MARZO 2012 Paolo Nardovino 1
Wednesday 29 February 2012 DOW JONES, SP500, NASDAQ COMPOSITE 29 FEBBRAIO 2012 Paolo Nardovino 1
Thursday 16 February 2012 SP500 15 FEBBRAIO 2012 Paolo Nardovino 1
Wednesday 08 February 2012 NASDAQ COMPOSITE 8 FEBBRAIO 2012 Paolo Nardovino 1
Sunday 29 January 2012 SP500, NASDAQ COMPOSITE, DOW JONES 30 GENNAIO 2012 Paolo Nardovino 1
Friday 23 December 2011 DOW JONES 23 DICEMBRE 2011 Paolo Nardovino 3
Thursday 22 December 2011 DOW JONES 22 DICEMBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Friday 02 December 2011 SP500 2 DICEMBRE 2011 Paolo Nardovino 822
Wednesday 26 October 2011 NASDAQ COMPOSITE 25 OTTOBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Wednesday 26 October 2011 SP500 25 OTTOBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Saturday 15 October 2011 SP500 15 OTTOBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Wednesday 05 October 2011 SP500 5 OTTOBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Tuesday 04 October 2011 APPLE 4 OTTOBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Friday 30 September 2011 DOW JONES E NASDAQ COMPOSITE 30 SETTEMBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Friday 30 September 2011 SP500 30 SETTEMBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Friday 23 September 2011 SP500 23 SETTEMBRE 2011 Paolo Nardovino 2
Monday 19 September 2011 DOW JONES 19 SETTEMBRE 2011 Paolo Nardovino 283
Tuesday 12 July 2011 MERCATI AMERICANI 12 LUGLIO 2011 Paolo Nardovino 3
Thursday 30 June 2011 SP500 30 GIUGNO 2011 Paolo Nardovino 2
Tuesday 07 June 2011 SP500 7 GIUGNO 2011 Paolo Nardovino 3
Monday 23 May 2011 SP500 23 MAGGIO 2011 Paolo Nardovino 3
Saturday 14 May 2011 DOW JONES, SP500, NASDAQ COMPOSITE 16 MAGGIO 2011 Paolo Nardovino 2
Sunday 08 May 2011 SP500 8 MAGGIO 2011 Paolo Nardovino 3
Tuesday 03 May 2011 DOW JONES, SP500, NASDAQ COMPOSITE 3 MAGGIO 2011 Paolo Nardovino 3
Sunday 17 April 2011 DOW JONES 18 APRILE 2011 Paolo Nardovino 3
Sunday 17 April 2011 SP500 18 APRILE 2011 Paolo Nardovino 3
Sunday 17 April 2011 NASDAQ COMPOSITE 18 APRILE 2011 Paolo Nardovino 2
Wednesday 06 April 2011 DOW JONES 6 APRILE 2011 Paolo Nardovino 3
Saturday 02 April 2011 DOW JONES 4 APRILE 2011 Paolo Nardovino 3
Sunday 13 March 2011 SP500 14 MARZO 2011 Paolo Nardovino 2
Wednesday 23 February 2011 SP500 - 23 FEBBRAIO 2011 Paolo Nardovino 3
Thursday 13 January 2011 DOW JONES, SP500, NASDAQ COMPOSITE 13 GENNAIO 2011 Paolo Nardovino 576
Friday 07 January 2011 NASDAQ 6 GENNAIO 2011 Paolo Nardovino 372
Friday 17 December 2010 SP500 17 DICEMBRE 2010 Paolo Nardovino 395
Friday 05 November 2010 DOW JONES, SP500, NASDAQ COMPOSITE 5 NOVEMBRE 2010 Paolo Nardovino 542
Wednesday 22 September 2010 DOW JONES, SP500, NASDAQ COMPOSITE 22 SETTEMBRE 2010 Paolo Nardovino 1530
Sunday 19 September 2010 SP500 20 SETTEMBRE 2010 Paolo Nardovino 689
Tuesday 24 August 2010 SP500 24 AGOSTO 2010 Paolo Nardovino 783
Friday 02 July 2010 SP500 2 LUGLIO 2010 Paolo Nardovino 881
Tuesday 29 June 2010 NASDAQ 100 29 GIUGNO 2010 Paolo Nardovino 501
Thursday 24 June 2010 DOW JONES, SP500, NASDAQ COMPOSITE 24 GIUGNO 2010 Paolo Nardovino 840
Thursday 07 August 2008 DOW JONES 06 AGOSTO 2008 Paolo Nardovino 297
Friday 01 August 2008 SP500 31 LUGLIO 2008 Paolo Nardovino 262
 
<< Inizio < Prec. 1 Pross. > Fine >>
Risultati 1 - 47 di 47
Latest News Scroller
© 2012 MainTrendAnalysis.com
Powered by CrystalSoft

Prima di utilizzare, anche parzialmente, i contenuti di questo sito consultare il Disclaimer